Шуруп потай ГОСТ 1145
| Наименование | Наличие | Цена, руб. | Единица | |
|---|---|---|---|---|
| Шуруп 2,0х7 пот. шлиц | 85.00000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 3,0х13 пот. | 390.00000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 3,0х13 пот.оц. | 402.00000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 3,0х16 пот. | 182.70000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 3,0х16 пот.оц. | 350.00000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 3,0х20 пот. | 98.60000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 3,0х22 пот. | 62.10000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 3,0х25пот.оц. | 141.70000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 3,0х25пот. | 79.80000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 3,0х30 пот.оц. | 160.00000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 3,5х13пот.оц. | 380.00000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 3,5х13пот. | 94.50000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 3,5х16пот. | 73.00000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 3,5х16пот. оц. | 364.00000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 3,5х20 пот. | 70.70000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 3,5х25 пот. | 64.10000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп3,5х40 пот. | 101.70000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп4,0х13 пот | 187.30000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп4,0х13 пот оц. | 330.00000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп4,0х16пот оц. | 325.00000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп4,0х16пот | 120.30000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 4,0х20 пот. п/р (Киров) 4-е исполнение | 313.00000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп4,0х25 пот.оц. | 293.00000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп4,0х30 пот. | 280.50000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп4,0х30 пот.оц. | 287.00000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп4,0х35 пот. | 270.50000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп4,0х35пот.оц. | 265.00000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп4,0х40 пот. | 208.00000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп4,0х40 пот.оц. | 259.00000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп4,0х45 пот. | 216.00000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп4,0х45 пот.оц. | 267.70000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп4,0х50 пот.оц. | 275.00000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп4,0х50 пот. | 270.50000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 4,0х50 пот.шлиц. оц. | 101.30000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп4,0х60 пот.оц. | 75.60000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп4,0х60 пот. | 100.30000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп5,0х20пот. | 120.80000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп5,0х20пот. оц. | 83.10000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 5,0х25 пот. оц. | 221.00000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп5,0х30 пот. | 210.00000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп5,0х30 пот. оц. | 109.40000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп5,0х35пот. | 62.00000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп5,0х40пот. | 94.00000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп5,0х40 пот. оц. | 230.00000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп5,0х45пот. | 190.00000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп5,0х50пот. | 99.10000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп5,0х60пот. | 62.00000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп5,0х70пот. | 62.00000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп6,0х30пот. | 251.50000000 | кг | В корзину |
|
