Шуруп полукруг ГОСТ 1144
| Наименование | Наличие | Цена, руб. | Единица | |
|---|---|---|---|---|
| Шуруп 3,0х13 п/кр. | 78.00000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 3,0х13 п/кр. оц. | 120.20000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 3,0х16 п/кр. оц. | 65.50000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 3,0х20 п/кр. оц. | 336.00000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 3,5х16 п/кр. | 62.00000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 4,0х13 п/кр. оц. | 75.50000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 4,0х16 п/кр. оц. | 153.30000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 4,0х20 п/кр. оц. | 81.80000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 4,0х25 п/кр. оц. | 56.50000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 4,0х30 п/кр. оц. | 75.50000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 4,0х35 п/кр. оц. | 76.70000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 4,0х50 п/кр. | 58.20000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 4,0х40 п/кр. оц. | 142.00000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 4,0х50 п/кр. оц. | 246.00000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 4,0х60 п/кр. | 62.00000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 4,0х60 п/кр.оц. | 84.30000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 4,5х16 п/кр. оц. | 111.70000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 5,0х16 п/кр. оц. | 87.10000000 | кг | В корзину |
|
| Шуруп 5,0х20 п/кр. оц. | 70.70000000 | кг | В корзину |
|
