Сверла по металлу с цил. хв.
| Наименование | Наличие | Цена, руб. | Единица | |
|---|---|---|---|---|
| Сверло с цил.хвостовиком 0,5 | 7.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 0,6 | 9.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 0,7 | 7.60000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 0,8 | 7.60000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 0,9 | 9.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 1,1 | 9.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 1,0 | 8.10000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 1,0 кобальт | 31.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 1,2 | 9.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 1,2 кобальт | 31.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 1,3 | 9.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 1,4 | 9.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 1,5 | 9.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 1,5 кл.А н/тит. | 19.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 1,6 | 9.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 1,7 | 9.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 1,8 | 9.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 1,9 | 9.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 2,0 кобальт | 36.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 2,0 | 10.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 2,0 дл. кл.А | 30.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 2,0 левый | 33.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 2,1 длинн. | 34.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 2,1 | 10.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 2,2 | 11.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 2,3 | 9.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 2,4 | 11.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 2,5 | 11.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 2,5 кл.А н/тит. | 25.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 2,5 кобальт | 40.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 2,5 дл. кл.А | 35.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 2,5 левый | 40.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 2,6 | 10.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 2,7 | 10.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 2,8 | 11.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 2,9 | 11.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 3,0 | 12.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 3,0 левое | 45.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 3,0 дл.кл.А | 52.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 3,0 кобальт | 49.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 3,0 кл.А н/тит. | 37.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 3,1 | 12.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 3,2 дл. кл.А | 45.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 3,2 | 12.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 3,2 кл.А н/тит. | 43.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 3,2 кобальт | 51.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 3,3 | 12.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 3,4 кобальт | 55.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 3,4 | 12.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 3,5 | 13.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 3,5 кобальт | 56.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 3,5 кл.А н/тит. | 43.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 3,5 левое | 42.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 3,5 дл.кл.А | 48.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 3,6 | 16.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 3,7 | 14.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 3,7 дл.кл.А | 48.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 3,7 кл.А н/тит. | 47.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 3,8 | 13.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 3,9 | 16.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 4,0 кл.А н/тит. | 50.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 4,0 кобальт | 72.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 4,0 левое | 65.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 4,0 длин кл.А | 60.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 4,0 | 15.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком длин. 4,0х300 | 112.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 4,1 | 15.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 4,2 кобальт | 73.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 4,2 кл.А н/тит. | 57.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 4,2 | 16.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 4,2 дл.кл.А | 54.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком длин. 4,2х300 | 90.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 4,25 дл. кл.А н/тит. | 24.30000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 4,3 | 15.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 4,4 | 17.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 4,4 кл.А н/тит. | 60.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 4,5 дл.кл.А | 62.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 4,5 н/тит | 64.40000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 4,5 левый | 88.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 4,5 кобальт | 85.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 4,5 | 17.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 4,5 дл. кл.А н/тит. | 29.80000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 4,6 | 16.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 4,7 | 16.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 4,8 | 18.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 4,8 кл.А н/тит | 77.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 4,8 Левый | 16.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 4,8 кобальт | 99.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 4,9 | 18.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 5,0 длин кл.А | 70.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 5,0 левое | 107.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 5,0 | 20.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 5,0 кл.А н/тит. | 65.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 5,0 кобальт | 99.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком длин. 5,0х300 | 131.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 5,1 | 22.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 5,1 левое | 19.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 5,2 дл. кл.А | 85.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 5,2 | 24.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 5,3 | 22.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 5,4 | 21.60000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 5,5 кл.А н/тит. | 85.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 5,5 кобальт | 119.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 5,5 длин кл.А | 90.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 5,5 | 23.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 5,5 дл. кл.А н/тит. | 70.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 5,6 | 23.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 5,7 | 23.60000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 5,8 | 24.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 5,8 кл.А н/тит. | 92.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 6,0 кобальт | 146.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 5,9 | 24.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 6,0 | 26.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 6,0 левое | 152.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 6,0 длин.кл.А | 99.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 6,0 кл.А н/тит. | 97.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком длин. 6,0х300 | 179.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком длин. 7,0х300 | 190.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 6,1 | 28.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 6,1 кл.А н/тит. | 107.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 6,2 кл.А н/тит. | 115.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 6,2 | 28.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 6,3 | 28.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 6,4 | 33.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 6,5 левый | 161.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 6,5 | 33.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 6,5 кл.А н/тит. | 111.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 6,5 кобальт | 179.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 6,6 | 33.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 6,7 | 35.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 6,7 кобальт | 179.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 6,8 кобальт | 196.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 6,8 | 33.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 6,9 | 33.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 7,0 левое | 180.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 7,0 дл. кл.А н/тит. | 154.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 7,0 | 40.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 7,0 длин.кл.А | 144.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 7,0 кл.А н/тит. | 125.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 7,0 кобальт | 196.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 7,1 | 36.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 7,2 | 40.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 7,3 | 37.90000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 7,4 | 40.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 7,5 левое | 179.90000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 7,5 | 45.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 7,5 кобальт | 205.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 7,5 длин.кл.А | 141.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 7,6 | 42.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 7,7 | 42.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 7,8 | 40.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 7,9 | 40.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 8,0 кобальт | 233.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 8,0 | 51.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 8,0 длин.кл.А | 178.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 8,0 левое | 250.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 8,0 кл.А н/тит. | 188.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком длин. 8,0х300 | 240.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 8,1 | 51.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 8,2 | 51.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 8,3 | 51.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 8,4 | 49.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 8,5 кобальт | 306.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 8,5 левое | 232.90000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 8,5 | 53.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 8,5 длин.кл.А | 194.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 8,6 | 58.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 8,7 | 58.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 8,8 | 58.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 8,9 | 58.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 9,0 кобальт | 360.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 9,0 длин.кл.А | 241.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 9,0 кл.А н/тит. | 252.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 9,0 | 62.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 9,0 левое | 320.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 9,1 | 59.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 9,2 | 59.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 9,3 кобальт | 260.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 9,3 | 61.80000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 9,4 | 59.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 9,5 длин.кл.А | 160.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 9,5 | 62.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 9,5 кобальт | 412.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 9,5 кл.А н/тит. | 235.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 9,6 | 60.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 9,7 | 61.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 9,8 | 64.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 9,9 | 81.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 10,0 | 81.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 10,0 левое | 443.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 10,0 кобальт | 480.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 10,0 длин.кл.А | 313.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 10,0 кл.А н/тит. | 313.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 10,0 длин.кл.А н/тит. | 181.80000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком длин. 10,0х300 | 324.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 10,1 | 85.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 10,2 | 84.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 10,3 | 90.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 10,4 | 80.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 10,5 | 95.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 10,5 длин.кл.А | 280.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 10,5 кобальт | 528.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 10,6 | 95.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 10,7 | 95.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 10,8 | 101.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 10,9 | 105.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 11,0 | 112.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 11,0 кобальт | 528.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 11,0 длин.кл.А | 335.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 11,0 левое | 552.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 11,0 кл.А н/тит. | 390.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 11,1 | 105.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 11,2 | 105.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 11,3 | 105.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 11,4 | 105.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 11,5 длинн.кл.А | 350.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 11,5 | 123.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 11,6 | 100.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 11,7 | 123.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 11,8 | 132.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 12,0 кобальт | 643.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 12,0 левое | 655.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 12,0 длин.кл.А | 414.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 12,0 кл.А н/тит. | 555.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 12,0 | 157.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком длин. 12,0х300 | 413.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 12,1 | 147.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 12,2 | 147.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 12,3 | 147.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 12,5 | 157.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 12,6 | 161.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 12,7 | 150.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 12,8 | 161.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 12,9 | 150.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 13,0 | 185.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 13,0 левое | 577.40000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 13,0 кобальт | 820.50000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 13,5 | 195.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 13,8 | 198.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 14,0 | 212.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 14,0 с проточ. | 289.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 14,5 | 203.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 15,0 с проточ. | 332.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 15,0 | 248.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 15,2 | 205.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 15,3 | 233.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 15,5 | 257.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 15,7 | 257.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 16,0 | 273.90000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 16,0 с проточ. | 380.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 16,5 | 280.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 17,0 | 280.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 17,0 с проточ. | 386.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 17,5 | 310.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 18,0 | 338.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 18,0 с проточ. | 464.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 18,5 | 363.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 19,0 | 393.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 19,5 | 401.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 19,0 с проточ. | 541.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 20,0 с проточ. | 634.00000000 | шт | В корзину |
|
| Сверло с цил.хвостовиком 20,0 | 411.00000000 | шт | В корзину |
|
