Заклепка с полукруглой головой ГОСТ 10299
| Наименование | Наличие | Цена, руб. | Единица | |
|---|---|---|---|---|
| Заклепка 2х8 п/кр.Лат. | 715.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.2х8 п/кр. | 150.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.3х6 п/кр | 321.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст..3х30 п/кр | 200.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.3,5х30 п/кр.оц. | 200.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст4х6 п\кр. | 180.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст. 4х7 п\кр. | 180.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст4х8 п\кр. | 280.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст4х9 п\кр. | 269.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст4х10п\кр. | 260.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст. 4х10 п\кр оц. | 293.50000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ал4х12п\кр. | 647.50000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст4х12п\кр. | 280.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст4х14п\кр. | 261.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст4х16 п\кр.оц. | 200.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст4х16 п\кр. | 288.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.4х17 п\кр. | 180.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.4х18 п/кр. | 180.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.4х20 п/кр. | 284.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст4х25 п\кр.оц. | 200.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст..4х28 п\кр. | 180.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст4х30 п\кр. | 180.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст4х30 п\кр.оц. | 200.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст4х36 п/кр. | 250.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.4х38 п\кр. оц. | 200.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.4х38 п\кр. | 180.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст. 4х40 п\кр. | 180.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.5х8 п\кр. | 163.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка 5х10 п\кр.с отвертием | 325.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.5х10 п\кр. | 280.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.5х12 п\кр. | 190.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.5х13 п\кр. | 180.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.5х14 п\кр | 185.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.5х16 п\кр.оц. | 95.50000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.5х16 п\кр. | 210.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.5х18 п\кр. | 160.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ал.5х20 п\кр. | 587.60000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.5х20 п\кр. | 280.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.5х22 п\кр. | 160.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.5х24 п\кр. | 273.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.5х26 п\кр. | 160.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.5х28 п\кр. | 237.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.5х30 п\кр. | 266.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.5х40 п/кр. | 220.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.6х8 п\кр. | 302.30000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.6х10 п\кр. | 160.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ал.6х8 п\кр. | 350.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ал.6х10 п\кр. | 438.10000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.6х12 п\кр. | 280.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.6х14 п\кр. | 235.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.6х16 п/кр. | 264.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.6х18 п\кр. | 281.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.6х20п\кр. | 283.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.6х26 п/кр. | 185.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.6х30 п/кр. | 245.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ал.6х32 п/кр. | 791.50000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.6х35 п/кр. | 160.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.6х38 п/кр. | 160.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.6х40 п/кр. | 160.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст 8х16 п/кр. | 275.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст 8х20 п/кр. | 268.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст 8х22 п/кр. | 261.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст. 8х24 п/кр. | 234.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст. 8х26 п/кр. | 180.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст. 8х30 п/кр. | 266.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.10х20 п\кр. ГОСТ 10299 | 228.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.10х20 п\кр. оц. | 200.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.12х32 п\кр. | 160.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.12х40 п\кр. | 180.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.16х40 п\кр. | 220.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.16х48 п\кр. | 200.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.16х45 п\кр. | 220.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.16х50 п\кр. | 220.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.16х55 п\кр. | 220.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.16х58 п\кр. ГОСТ10299-80 | 219.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.16х60 п\кр. ГОСТ10299-80 | 190.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.16х65 п\кр. ГОСТ10299-80 | 213.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.16х70 п\кр. ГОСТ10299-80 | 165.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.16х100 п\кр. ГОСТ10299-80 | 160.00000000 | кг | В корзину |
|
| Заклепка Ст.20х40 п\кр ГОСТ10299-80 | 160.00000000 | кг | В корзину |
|
